Great Northwest Athletic Conference 2023-24
10/27-28/2023 -- Dennis Rose Invitational

Hapuna Golf Course
Waimea, Hawaii
Dates: 10/27-28/2023
Par 72, 6875 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  UT Permian Basin   273  284  557   -19
2  Colorado Christian   282  279  561   -15
3  Cal St. San Marcos   291  283  574   -2
4  Hawaii Pacific   285  291  576   E
5  Cal St. San Bernardino   291  287  578   +2
6  Stanislaus State   293  286  579   +3
7  Cal St. East Bay   292  292  584   +8
8  Cal St. Monterey Bay   292  294  586   +10
9  Saint Martin's   293  296  589   +13
t 10  Western Washington   296  294  590   +14
t 10  Westminster   292  298  590   +14
t 12  Hawaii Hilo   297  299  596   +20
t 12  Sonoma State   297  299  596   +20
14  Cal St. Dominguez Hills   302  302  604   +28
15  Chaminade   306  301  607   +31
16  Northwest Nazarene   300  315  615   +39
17  William Jessup   326  323  649   +73



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Park,Sangha  UT Permian Basin   62  72  134   -10
2  Nunya,Thonsaeng  UT Permian Basin   72  66  138   -6
t 3  Arthur,Dylan  Colorado Christian   68  71  139   -5
t 3  Duncan,Adam  Colorado Christian   71  68  139   -5
t 3  Huang,Colin  Sonoma State   67  72  139   -5
t 6  Bautista,Francis  Cal St. Dominguez Hills   71  70  141   -3
t 6  Hopson,Kamron  Cal St. San Bernardino   71  70  141   -3
t 6  Jones,Peyton  Colorado Christian   70  71  141   -3
t 6  Kaikaew,Kongpop  UT Permian Basin   69  72  141   -3
t 10  Atkinson,Miles  Hawaii Pacific   71  71  142   -2
t 10  Bighaus,Xavier  Colorado Christian   73  69  142   -2
t 10  Garrison,Grant  Hawaii Pacific   73  69  142   -2
t 10  Happy,Lucas  Sonoma State   70  72  142   -2
t 10  Jaksch,Patrick  Cal St. San Marcos   71  71  142   -2
t 10  Jetton,Nathan  Stanislaus State   70  72  142   -2
t 16  Chomyn,Chris  Stanislaus State   74  69  143   -1
t 16  Hether,Easton  Cal St. East Bay   74  69  143   -1
t 16  Rahgozar,Arman  Cal St. San Marcos   73  70  143   -1
t 16  Tao,Tony  Cal St. Monterey Bay   74  69  143   -1
t 20  Kim,John  Cal St. San Bernardino   71  73  144   E
t 20  Stopp,Ky  Chaminade   69  75  144   E
t 20  Yocam,Nathan  Western Washington   71  73  144   E
t 23  Gomez,Nicholas  Hawaii Hilo   73  72  145   +1
t 23  Groshart,Cooper  Cal St. East Bay   72  73  145   +1
t 23  McElroy,Jason  Cal St. San Marcos   75  70  145   +1
t 23  Peters,Jack  Stanislaus State   72  73  145   +1
t 23  Rowe,Ioan  UT Permian Basin   71  74  145   +1
t 28  Hirabayashi,Bryson  Westminster   73  73  146   +2
t 28  Im,Junsu  Hawaii Hilo   75  71  146   +2
t 28  Musson,Will  Cal St. Monterey Bay   73  73  146   +2
t 28  Sotelo,Joseph  Cal St. Dominguez Hills   73  73  146   +2
t 28  Suzuki,Shion  Hawaii Pacific   71  75  146   +2
t 33  Berg von Linde,W  Cal St. Monterey Bay   71  76  147   +3
t 33  Brangefalt,Adam  Cal St. East Bay   75  72  147   +3
t 33  Dionne-Yahr,Peter  Western Washington   73  74  147   +3
t 33  Ennis,Nick  Saint Martin's   75  72  147   +3
t 33  Erwin,Kyle  Saint Martin's   74  73  147   +3
t 33  Otto,Nolan  UT Permian Basin   71  76  147   +3
t 39  Dallimore,Zach  Westminster   74  74  148   +4
t 39  Gardner,Chase  Saint Martin's   70  78  148   +4
t 39  Turnquist,Max  Saint Martin's   74  74  148   +4
t 42  Ahlstrom,Andrew  Westminster   69  80  149   +5
t 42  Frye,Chayce  Cal St. San Bernardino   76  73  149   +5
t 42  Hernandez,Jarred  Stanislaus State   77  72  149   +5
t 42  Rynearson,Lucas  Northwest Nazarene   71  78  149   +5
t 46  Giboney,Grayson  Northwest Nazarene   74  76  150   +6
t 46  Gutierrez,Oscar  William Jessup   77  73  150   +6
t 46  Kimberling,Tommy  Cal St. Monterey Bay   74  76  150   +6
t 46  King,Seth  Western Washington   74  76  150   +6
t 46  Shimizu,Matthew  William Jessup   79  71  150   +6
t 46  Vrzich,John  Cal St. San Bernardino   73  77  150   +6
t 46  Yamashita,Katsuhiro  Hawaii Hilo   72  78  150   +6
53  Hong,Ryan  Cal St. East Bay   73  78  151   +7
t 54  Crinella,Ben  Hawaii Hilo   78  74  152   +8
t 54  Fitzgerald,Trent  Cal St. San Bernardino   81  71  152   +8
t 54  Polla,Matteo  Western Washington   81  71  152   +8
t 54  See,Rico  Hawaii Pacific   73  79  152   +8
t 58  Allder,Liam  Cal St. Monterey Bay   76  77  153   +9
t 58  Jensen,Nic  Westminster   76  77  153   +9
t 58  Nazir,Hasee  Hawaii Pacific   70  83  153   +9
t 58  Sheets,Carter  Saint Martin's   76  77  153   +9
t 58  Yeager,Jack  Chaminade   82  71  153   +9
t 63  Canada,Aiden  Cal St. San Marcos   72  82  154   +10
t 63  Howell,Hayden  Westminster   80  74  154   +10
t 63  McDonald,Braxton  Western Washington   78  76  154   +10
t 66  Alexander,Ethan  Chaminade   77  78  155   +11
t 66  Backstrom,Melker  Cal St. East Bay   73  82  155   +11
t 66  DuBourdieu,Zachary  Chaminade   78  77  155   +11
t 66  Gaff,Kasey  Northwest Nazarene   74  81  155   +11
t 66  Kubo,Yuuki  Hawaii Pacific   79  76  155   +11
71  Krupp,Kyle  Hawaii Pacific   81  76  157   +13
t 72  Brown,Jack  Sonoma State   85  73  158   +14
t 72  Diokno,Santino  Hawaii Pacific   79  79  158   +14
t 72  Park,Dysen  Hawaii Hilo   77  81  158   +14
t 72  Sanchez,Aaron  Cal St. Dominguez Hills   82  76  158   +14
t 72  Sato,Jordan  Hawaii Hilo   75  83  158   +14
t 77  Ayres,Cutter  Cal St. San Marcos   87  72  159   +15
t 77  Camarillo,Jonah  Cal St. Dominguez Hills   76  83  159   +15
79  Bercan,Dylan  Hawaii Hilo   82  78  160   +16
t 80  Evarts,Cole  Northwest Nazarene   81  80  161   +17
t 80  Stewart,Ryan  Sonoma State   79  82  161   +17
t 82  Buonopane,Blake  Chaminade   83  79  162   +18
t 82  Mulder,Bradley  Colorado Christian   82  80  162   +18
84  Kroeker,Cole  Sonoma State   81  82  163   +19
85  Sakuri,Tensuke  Hawaii Pacific   78  86  164   +20
t 86  Johnson,Daniel  William Jessup   84  87  171   +27
t 86  Mulder,Benjamin  Northwest Nazarene   84  87  171   +27
88  Indelicato,Camdan  Stanislaus State   87  85  172   +28
89  Garcia,Andy  Cal St. Dominguez Hills   83  92  175   +31
90  Hironaga,Ethan  Hawaii Hilo   92  85  177   +33
91  Collins,Rex  William Jessup   86  92  178   +34
92  Crespo,Juan  William Jessup   114  113  227   +83



 Team-by-Team Results
 

10/27-28/2023 -- Dennis Rose Invitational
Hapuna Golf Course -- Waimea, Hawaii
Par 72, 6875 yards -- 17 teams, 92 players

 
Cal St. Dominguez Hills   302 302   604    +28   14th
Bautista,Francis   71 70   141    -3   t-6th
Sotelo,Joseph   73 73   146    +2   t-28th
Sanchez,Aaron   82 76   158    +14   t-72nd
Camarillo,Jonah   76 83   159    +15   t-77th
Garcia,Andy   83 92   175    +31   89th

 
Cal St. East Bay   292 292   584    +8   7th
Hether,Easton   74 69   143    -1   t-16th
Groshart,Cooper   72 73   145    +1   t-23rd
Brangefalt,Adam   75 72   147    +3   t-33rd
Hong,Ryan   73 78   151    +7   53rd
Backstrom,Melker   73 82   155    +11   t-66th

 
Cal St. Monterey Bay   292 294   586    +10   8th
Tao,Tony   74 69   143    -1   t-16th
Musson,Will   73 73   146    +2   t-28th
Berg von Linde,W   71 76   147    +3   t-33rd
Kimberling,Tommy   74 76   150    +6   t-46th
Allder,Liam   76 77   153    +9   t-58th

 
Cal St. San Bernardino   291 287   578    +2   5th
Hopson,Kamron   71 70   141    -3   t-6th
Kim,John   71 73   144   E   t-20th
Frye,Chayce   76 73   149    +5   t-42nd
Vrzich,John   73 77   150    +6   t-46th
Fitzgerald,Trent   81 71   152    +8   t-54th

 
Cal St. San Marcos   291 283   574    -2   3rd
Jaksch,Patrick   71 71   142    -2   t-10th
Rahgozar,Arman   73 70   143    -1   t-16th
McElroy,Jason   75 70   145    +1   t-23rd
Canada,Aiden   72 82   154    +10   t-63rd
Ayres,Cutter   87 72   159    +15   t-77th

 
Chaminade   306 301   607    +31   15th
Stopp,Ky   69 75   144   E   t-20th
Yeager,Jack   82 71   153    +9   t-58th
Alexander,Ethan   77 78   155    +11   t-66th
DuBourdieu,Zachary   78 77   155    +11   t-66th
Buonopane,Blake   83 79   162    +18   t-82nd

 
Colorado Christian   282 279   561    -15   2nd
Arthur,Dylan   68 71   139    -5   t-3rd
Duncan,Adam   71 68   139    -5   t-3rd
Jones,Peyton   70 71   141    -3   t-6th
Bighaus,Xavier   73 69   142    -2   t-10th
Mulder,Bradley   82 80   162    +18   t-82nd

 
Hawaii Hilo   297 299   596    +20   t-12th
Gomez,Nicholas   73 72   145    +1   t-23rd
Im,Junsu   75 71   146    +2   t-28th
Yamashita,Katsuhiro   72 78   150    +6   t-46th
Crinella,Ben#   78 74   152    +8   t-54th
Park,Dysen   77 81   158    +14   t-72nd
Sato,Jordan#   75 83   158    +14   t-72nd
Bercan,Dylan   82 78   160    +16   79th
Hironaga,Ethan#   92 85   177    +33   90th

 
Hawaii Pacific   285 291   576   E   4th
Atkinson,Miles   71 71   142    -2   t-10th
Garrison,Grant   73 69   142    -2   t-10th
Suzuki,Shion   71 75   146    +2   t-28th
See,Rico#   73 79   152    +8   t-54th
Nazir,Hasee   70 83   153    +9   t-58th
Kubo,Yuuki#   79 76   155    +11   t-66th
Krupp,Kyle   81 76   157    +13   71st
Diokno,Santino#   79 79   158    +14   t-72nd
Sakuri,Tensuke#   78 86   164    +20   85th

 
Northwest Nazarene   300 315   615    +39   16th
Rynearson,Lucas   71 78   149    +5   t-42nd
Giboney,Grayson   74 76   150    +6   t-46th
Gaff,Kasey   74 81   155    +11   t-66th
Evarts,Cole   81 80   161    +17   t-80th
Mulder,Benjamin   84 87   171    +27   t-86th

 
Saint Martin's   293 296   589    +13   9th
Ennis,Nick   75 72   147    +3   t-33rd
Erwin,Kyle   74 73   147    +3   t-33rd
Gardner,Chase   70 78   148    +4   t-39th
Turnquist,Max   74 74   148    +4   t-39th
Sheets,Carter   76 77   153    +9   t-58th

 
Sonoma State   297 299   596    +20   t-12th
Huang,Colin   67 72   139    -5   t-3rd
Happy,Lucas   70 72   142    -2   t-10th
Brown,Jack   85 73   158    +14   t-72nd
Stewart,Ryan   79 82   161    +17   t-80th
Kroeker,Cole   81 82   163    +19   84th

 
Stanislaus State   293 286   579    +3   6th
Jetton,Nathan   70 72   142    -2   t-10th
Chomyn,Chris   74 69   143    -1   t-16th
Peters,Jack   72 73   145    +1   t-23rd
Hernandez,Jarred   77 72   149    +5   t-42nd
Indelicato,Camdan   87 85   172    +28   88th

 
UT Permian Basin   273 284   557    -19   1st
Park,Sangha   62 72   134    -10   1st
Nunya,Thonsaeng   72 66   138    -6   2nd
Kaikaew,Kongpop   69 72   141    -3   t-6th
Rowe,Ioan   71 74   145    +1   t-23rd
Otto,Nolan   71 76   147    +3   t-33rd

 
Western Washington   296 294   590    +14   t-10th
Yocam,Nathan   71 73   144   E   t-20th
Dionne-Yahr,Peter   73 74   147    +3   t-33rd
King,Seth   74 76   150    +6   t-46th
Polla,Matteo   81 71   152    +8   t-54th
McDonald,Braxton   78 76   154    +10   t-63rd

 
Westminster   292 298   590    +14   t-10th
Hirabayashi,Bryson   73 73   146    +2   t-28th
Dallimore,Zach   74 74   148    +4   t-39th
Ahlstrom,Andrew   69 80   149    +5   t-42nd
Jensen,Nic   76 77   153    +9   t-58th
Howell,Hayden   80 74   154    +10   t-63rd

 
William Jessup   326 323   649    +73   17th
Gutierrez,Oscar   77 73   150    +6   t-46th
Shimizu,Matthew   79 71   150    +6   t-46th
Johnson,Daniel   84 87   171    +27   t-86th
Collins,Rex   86 92   178    +34   91st
Crespo,Juan   114 113   227    +83   92nd

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 


Dennis Rose Invitational

Hapuna Golf Course

Waimea, Hawaii

Dates: 10/27-28/2023

Par 72, 6875 yards



Fin.  Top 20 teams                     Scores    Total    Par 

   1  UT Permian Basin...............  273  284    557    -19

   2  Colorado Christian.............  282  279    561    -15

   3  Cal St. San Marcos.............  291  283    574     -2

   4  Hawaii Pacific.................  285  291    576      E

   5  Cal St. San Bernardino.........  291  287    578     +2

   6  Stanislaus State...............  293  286    579     +3

   7  Cal St. East Bay...............  292  292    584     +8

   8  Cal St. Monterey Bay...........  292  294    586    +10

   9  Saint Martin's.................  293  296    589    +13

t 10  Western Washington.............  296  294    590    +14

t 10  Westminster....................  292  298    590    +14

t 12  Hawaii Hilo....................  297  299    596    +20

t 12  Sonoma State...................  297  299    596    +20

  14  Cal St. Dominguez Hills........  302  302    604    +28

  15  Chaminade......................  306  301    607    +31

  16  Northwest Nazarene.............  300  315    615    +39

  17  William Jessup.................  326  323    649    +73





Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores   Total    Par 

   1  Park,Sangha.......... UT Permian Basin...............   62   72    134    -10

   2  Nunya,Thonsaeng...... UT Permian Basin...............   72   66    138     -6

t  3  Arthur,Dylan......... Colorado Christian.............   68   71    139     -5

t  3  Duncan,Adam.......... Colorado Christian.............   71   68    139     -5

t  3  Huang,Colin.......... Sonoma State...................   67   72    139     -5

t  6  Bautista,Francis..... Cal St. Dominguez Hills........   71   70    141     -3

t  6  Hopson,Kamron........ Cal St. San Bernardino.........   71   70    141     -3

t  6  Jones,Peyton......... Colorado Christian.............   70   71    141     -3

t  6  Kaikaew,Kongpop...... UT Permian Basin...............   69   72    141     -3

t 10  Atkinson,Miles....... Hawaii Pacific.................   71   71    142     -2

t 10  Bighaus,Xavier....... Colorado Christian.............   73   69    142     -2

t 10  Garrison,Grant....... Hawaii Pacific.................   73   69    142     -2

t 10  Happy,Lucas.......... Sonoma State...................   70   72    142     -2

t 10  Jaksch,Patrick....... Cal St. San Marcos.............   71   71    142     -2

t 10  Jetton,Nathan........ Stanislaus State...............   70   72    142     -2

t 16  Chomyn,Chris......... Stanislaus State...............   74   69    143     -1

t 16  Hether,Easton........ Cal St. East Bay...............   74   69    143     -1

t 16  Rahgozar,Arman....... Cal St. San Marcos.............   73   70    143     -1

t 16  Tao,Tony............. Cal St. Monterey Bay...........   74   69    143     -1

t 20  Kim,John............. Cal St. San Bernardino.........   71   73    144      E

t 20  Stopp,Ky............. Chaminade......................   69   75    144      E

t 20  Yocam,Nathan......... Western Washington.............   71   73    144      E