Great Northwest Athletic Conference 2022-23
10/28-10/29/22 -- Dennis Rose Invitational

Waikoloa Beach Course
Waikoloa, Hawaii
Dates: 10/28-10/29/22
Par 70, 6566 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
t 1  Cal St. San Marcos   285  280  565   +5
t 1  UC-Colorado Springs   284  281  565   +5
t 3  Chico State   285  286  571   +11
t 3  Sonoma State   283  288  571   +11
t 3  Stanislaus State   285  286  571   +11
6  Cal St. San Bernardino   293  279  572   +12
t 7  Cal St. Monterey Bay   289  285  574   +14
t 7  Western Washington   281  293  574   +14
9  Colorado Christian   296  279  575   +15
10  Hawaii Hilo   283  298  581   +21
11  Cal St. Dominguez Hills   298  284  582   +22
12  Saint Martin's   298  287  585   +25
13  Cal St. East Bay   295  295  590   +30
14  Hawaii Pacific   293  300  593   +33
15  Northwest Nazarene   314  299  613   +53
16  Chaminade   318  308  626   +66



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Jetton,Nathan  Stanislaus State   68  67  135   -5
2  Moss,Matthew  Cal St. San Marcos   67  70  137   -3
t 3  Pace.Griffin  Sonoma State   69  69  138   -2
t 3  Nielsen,Brian  Cal St. San Bernardino   72  66  138   -2
t 5  Ng,Keith  Hawaii Hilo   68  71  139   -1
t 5  Ochoa,Dakota  Chico State   68  71  139   -1
t 5  Oliver,Aiden  Sonoma State   69  70  139   -1
t 5  Pennington,Matthew  Cal St. San Marcos   71  68  139   -1
9  Lee,Jordan  Western Washington   65  75  140   E
t 10  Bassio,Travis  UC-Colorado Springs   71  70  141   +1
t 10  Coreno,Xavier  Cal St. East Bay   70  71  141   +1
t 10  Duncan,Adam  Colorado Christian   72  69  141   +1
t 10  Noonan,Mark  Chico State   70  71  141   +1
t 10  Obrigewitsch,Cole  Cal St. San Bernardino   73  68  141   +1
t 10  Turnquist,Max  Saint Martin's   72  69  141   +1
t 16  Arthur,Dylan  Colorado Christian   74  68  142   +2
t 16  Kimberling,Tommy  Cal St. Monterey Bay   74  68  142   +2
t 16  Mouser,Greg  Cal St. San Marcos   72  70  142   +2
t 19  Chomyn,Chris  Stanislaus State   70  73  143   +3
t 19  Erwin,Kyle  Saint Martin's   74  69  143   +3
t 19  Franko,Dustin  Hawaii Hilo   69  74  143   +3
t 19  Ho,Ryan  Western Washington   71  72  143   +3
t 19  Jones,Barrett  UC-Colorado Springs   74  69  143   +3
t 24  Bautista,Francis  Cal St. Dominguez Hills   75  69  144   +4
t 24  Deaner,Jack  Cal St. Monterey Bay   74  70  144   +4
t 24  Dudoit,Kelii  Hawaii Pacific   70  74  144   +4
t 27  Ashman,Tyler  Chico State   74  71  145   +5
t 27  Bervig,Brandon  UC-Colorado Springs   70  75  145   +5
t 27  Friedman,Nikolai  Sonoma State   73  72  145   +5
t 27  Haake,Brady  UC-Colorado Springs   78  67  145   +5
t 27  Perry,James  UC-Colorado Springs   69  76  145   +5
t 27  Rodeghiero,Gavin  Northwest Nazarene   74  71  145   +5
t 27  Sotelo,Joseph  Cal St. Dominguez Hills   75  70  145   +5
t 34  Bighaus,Xavier  Colorado Christian   74  72  146   +6
t 34  Bjorken,Simon  Cal St. Monterey Bay   68  78  146   +6
t 34  Calderon,Isaac  Cal St. San Bernardino   73  73  146   +6
t 34  Halili,Drew  Western Washington   71  75  146   +6
t 34  King,Seth  Western Washington   75  71  146   +6
t 34  Ordonez,Patrick  Cal St. Dominguez Hills   73  73  146   +6
t 34  Slayton,Zach  Colorado Christian   73  73  146   +6
t 41  Allder,Liam  Cal St. Monterey Bay   73  74  147   +7
t 41  Easterday,Naoki  Chico State   73  74  147   +7
t 41  McElroy,Jason  Cal St. San Marcos   75  72  147   +7
t 41  Williams,Mark  Cal St. San Bernardino   75  72  147   +7
t 41  Yoon,Andy  Cal St. Dominguez Hills   75  72  147   +7
t 46  Finau,Ethan  Saint Martin's   75  73  148   +8
t 46  Reddell,Camron  Colorado Christian   78  70  148   +8
t 48  Atkinson,Miles  Hawaii Pacific   74  75  149   +9
t 48  Fitzgerald,AJ  Cal St. Monterey Bay   76  73  149   +9
t 48  Hong,Ryan  Cal St. East Bay   77  72  149   +9
t 48  Markham,Sean  Sonoma State   72  77  149   +9
t 48  Owenson,Fraser  Cal St. East Bay   74  75  149   +9
t 53  DuBourdieu,Zachary  Chaminade   73  77  150   +10
t 53  Jones,Payton  Colorado Christian   76  74  150   +10
t 53  Nazir,Hasee  Hawaii Pacific   77  73  150   +10
t 53  Otani,Andrew  Hawaii Hilo   75  75  150   +10
t 53  Sahota,Armaan  Stanislaus State   76  74  150   +10
t 53  Suzuki,Shion  Hawaii Pacific   72  78  150   +10
t 53  Van Vleet,Nick  Cal St. San Marcos   76  74  150   +10
t 60  Ebster,Chris  Stanislaus State   79  72  151   +11
t 60  Kowata,Quentyn  Cal St. East Bay   74  77  151   +11
t 60  Lau,Noah  Hawaii Hilo   73  78  151   +11
t 60  Miller,Travis  Chico State   78  73  151   +11
t 64  Kia,Robbie  Chaminade   76  77  153   +13
t 64  Navarro,Andrea  Cal St. Dominguez Hills   76  77  153   +13
t 64  Rohleder,Mason  Saint Martin's   77  76  153   +13
t 64  Sivongsay,Jetty  Cal St. San Bernardino   79  74  153   +13
t 68  Gomez,Nicholas  Hawaii Hilo   73  81  154   +14
t 68  Gregory,Truman  Northwest Nazarene   79  75  154   +14
t 70  Bratcher,Mason  Saint Martin's   78  77  155   +15
t 70  Dionne-Yahr,Peter  Western Washington   74  81  155   +15
t 70  Evarts,Cole  Northwest Nazarene   80  75  155   +15
t 73  Hether,Easton  Cal St. East Bay   77  79  156   +16
t 73  Monaghan,Matt  Chaminade   83  73  156   +16
t 75  Garrison,Grant  Hawaii Pacific   79  78  157   +17
t 75  Huang,Colin  Sonoma State   75  82  157   +17
77  Sato,Jordan  Hawaii Hilo   79  79  158   +18
t 78  Alexander,Ethan  Chaminade   86  73  159   +19
t 78  Strand,Lane  Northwest Nazarene   81  78  159   +19
80  Hironaga,Ethan  Hawaii Hilo   83  78  161   +21
81  Daher,Noah  Hawaii Pacific   82  81  163   +23
t 82  Giboney,Grayson  Northwest Nazarene   81  84  165   +25
t 82  Peterson,Schulyer  Chaminade   80  85  165   +25
t 82  Ramos,Jayden  Hawaii Pacific   80  85  165   +25
85  Diokno,Santino  Hawaii Pacific   92  75  167   +27
86  O'Brien,Kai  Chaminade   82  86  168   +28
87  Buonopane,Blake  Chaminade   100  84  184   +44
 Hernandez,Jarred  Stanislaus State   71  0 DNF

Cal State San Marcos & UC-Colorado Springs named co-champions. No playoff.



 Team-by-Team Results
 

10/28-10/29/22 -- Dennis Rose Invitational
Waikoloa Beach Course -- Waikoloa, Hawaii
Par 70, 6566 yards -- 16 teams, 88 players

 
Cal St. Dominguez Hills   298 284   582    +22   11th
Bautista,Francis   75 69   144    +4   t-24th
Sotelo,Joseph   75 70   145    +5   t-27th
Ordonez,Patrick   73 73   146    +6   t-34th
Yoon,Andy   75 72   147    +7   t-41st
Navarro,Andrea   76 77   153    +13   t-64th

 
Cal St. East Bay   295 295   590    +30   13th
Coreno,Xavier   70 71   141    +1   t-10th
Hong,Ryan   77 72   149    +9   t-48th
Owenson,Fraser   74 75   149    +9   t-48th
Kowata,Quentyn   74 77   151    +11   t-60th
Hether,Easton   77 79   156    +16   t-73rd

 
Cal St. Monterey Bay   289 285   574    +14   t-7th
Kimberling,Tommy   74 68   142    +2   t-16th
Deaner,Jack   74 70   144    +4   t-24th
Bjorken,Simon   68 78   146    +6   t-34th
Allder,Liam   73 74   147    +7   t-41st
Fitzgerald,AJ   76 73   149    +9   t-48th

 
Cal St. San Bernardino   293 279   572    +12   6th
Nielsen,Brian   72 66   138    -2   t-3rd
Obrigewitsch,Cole   73 68   141    +1   t-10th
Calderon,Isaac   73 73   146    +6   t-34th
Williams,Mark   75 72   147    +7   t-41st
Sivongsay,Jetty   79 74   153    +13   t-64th

 
Cal St. San Marcos   285 280   565    +5   t-1st
Moss,Matthew   67 70   137    -3   2nd
Pennington,Matthew   71 68   139    -1   t-5th
Mouser,Greg   72 70   142    +2   t-16th
McElroy,Jason   75 72   147    +7   t-41st
Van Vleet,Nick   76 74   150    +10   t-53rd

 
Chaminade   318 308   626    +66   16th
DuBourdieu,Zachary   73 77   150    +10   t-53rd
Kia,Robbie#   76 77   153    +13   t-64th
Monaghan,Matt   83 73   156    +16   t-73rd
Alexander,Ethan   86 73   159    +19   t-78th
Peterson,Schulyer   80 85   165    +25   t-82nd
O'Brien,Kai   82 86   168    +28   86th
Buonopane,Blake#   100 84   184    +44   87th

 
Chico State   285 286   571    +11   t-3rd
Ochoa,Dakota   68 71   139    -1   t-5th
Noonan,Mark   70 71   141    +1   t-10th
Ashman,Tyler   74 71   145    +5   t-27th
Easterday,Naoki   73 74   147    +7   t-41st
Miller,Travis   78 73   151    +11   t-60th

 
Colorado Christian   296 279   575    +15   9th
Duncan,Adam   72 69   141    +1   t-10th
Arthur,Dylan   74 68   142    +2   t-16th
Bighaus,Xavier   74 72   146    +6   t-34th
Slayton,Zach#   73 73   146    +6   t-34th
Reddell,Camron   78 70   148    +8   t-46th
Jones,Payton   76 74   150    +10   t-53rd

 
Hawaii Hilo   283 298   581    +21   10th
Ng,Keith   68 71   139    -1   t-5th
Franko,Dustin   69 74   143    +3   t-19th
Otani,Andrew   75 75   150    +10   t-53rd
Lau,Noah   73 78   151    +11   t-60th
Gomez,Nicholas   73 81   154    +14   t-68th
Sato,Jordan#   79 79   158    +18   77th
Hironaga,Ethan#   83 78   161    +21   80th

 
Hawaii Pacific   293 300   593    +33   14th
Dudoit,Kelii   70 74   144    +4   t-24th
Atkinson,Miles   74 75   149    +9   t-48th
Nazir,Hasee   77 73   150    +10   t-53rd
Suzuki,Shion   72 78   150    +10   t-53rd
Garrison,Grant   79 78   157    +17   t-75th
Daher,Noah#   82 81   163    +23   81st
Ramos,Jayden#   80 85   165    +25   t-82nd
Diokno,Santino#   92 75   167    +27   85th

 
Northwest Nazarene   314 299   613    +53   15th
Rodeghiero,Gavin   74 71   145    +5   t-27th
Gregory,Truman   79 75   154    +14   t-68th
Evarts,Cole   80 75   155    +15   t-70th
Strand,Lane   81 78   159    +19   t-78th
Giboney,Grayson   81 84   165    +25   t-82nd

 
Saint Martin's   298 287   585    +25   12th
Turnquist,Max   72 69   141    +1   t-10th
Erwin,Kyle   74 69   143    +3   t-19th
Finau,Ethan   75 73   148    +8   t-46th
Rohleder,Mason   77 76   153    +13   t-64th
Bratcher,Mason   78 77   155    +15   t-70th

 
Sonoma State   283 288   571    +11   t-3rd
Pace.Griffin   69 69   138    -2   t-3rd
Oliver,Aiden   69 70   139    -1   t-5th
Friedman,Nikolai   73 72   145    +5   t-27th
Markham,Sean   72 77   149    +9   t-48th
Huang,Colin   75 82   157    +17   t-75th

 
Stanislaus State   285 286   571    +11   t-3rd
Jetton,Nathan   68 67   135    -5   1st
Chomyn,Chris   70 73   143    +3   t-19th
Sahota,Armaan   76 74   150    +10   t-53rd
Ebster,Chris   79 72   151    +11   t-60th
Hernandez,Jarred   71 0   71

 
UC-Colorado Springs   284 281   565    +5   t-1st
Bassio,Travis   71 70   141    +1   t-10th
Jones,Barrett   74 69   143    +3   t-19th
Bervig,Brandon   70 75   145    +5   t-27th
Haake,Brady   78 67   145    +5   t-27th
Perry,James   69 76   145    +5   t-27th

 
Western Washington   281 293   574    +14   t-7th
Lee,Jordan   65 75   140   E   9th
Ho,Ryan   71 72   143    +3   t-19th
Halili,Drew   71 75   146    +6   t-34th
King,Seth   75 71   146    +6   t-34th
Dionne-Yahr,Peter   74 81   155    +15   t-70th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

Dennis Rose Invitational
Waikoloa Beach Course
Waikoloa, Hawaii
Dates: 10/28-10/29/22
Par 70, 6566 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores    Total    Par 
t  1  Cal St. San Marcos.............  285  280    565     +5
t  1  UC-Colorado Springs............  284  281    565     +5
t  3  Chico State....................  285  286    571    +11
t  3  Sonoma State...................  283  288    571    +11
t  3  Stanislaus State...............  285  286    571    +11
   6  Cal St. San Bernardino.........  293  279    572    +12
t  7  Cal St. Monterey Bay...........  289  285    574    +14
t  7  Western Washington.............  281  293    574    +14
   9  Colorado Christian.............  296  279    575    +15
  10  Hawaii Hilo....................  283  298    581    +21
  11  Cal St. Dominguez Hills........  298  284    582    +22
  12  Saint Martin's.................  298  287    585    +25
  13  Cal St. East Bay...............  295  295    590    +30
  14  Hawaii Pacific.................  293  300    593    +33
  15  Northwest Nazarene.............  314  299    613    +53
  16  Chaminade......................  318  308    626    +66


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores   Total    Par 
   1  Jetton,Nathan........ Stanislaus State...............   68   67    135     -5
   2  Moss,Matthew......... Cal St. San Marcos.............   67   70    137     -3
t  3  Pace.Griffin......... Sonoma State...................   69   69    138     -2
t  3  Nielsen,Brian........ Cal St. San Bernardino.........   72   66    138     -2
t  5  Ng,Keith............. Hawaii Hilo....................   68   71    139     -1
t  5  Ochoa,Dakota......... Chico State....................   68   71    139     -1
t  5  Oliver,Aiden......... Sonoma State...................   69   70    139     -1
t  5  Pennington,Matthew... Cal St. San Marcos.............   71   68    139     -1
   9  Lee,Jordan........... Western Washington.............   65   75    140      E
t 10  Bassio,Travis........ UC-Colorado Springs............   71   70    141     +1
t 10  Coreno,Xavier........ Cal St. East Bay...............   70   71    141     +1
t 10  Duncan,Adam.......... Colorado Christian.............   72   69    141     +1
t 10  Noonan,Mark.......... Chico State....................   70   71    141     +1
t 10  Obrigewitsch,Cole.... Cal St. San Bernardino.........   73   68    141     +1
t 10  Turnquist,Max........ Saint Martin's.................   72   69    141     +1
t 16  Arthur,Dylan......... Colorado Christian.............   74   68    142     +2
t 16  Kimberling,Tommy..... Cal St. Monterey Bay...........   74   68    142     +2
t 16  Mouser,Greg.......... Cal St. San Marcos.............   72   70    142     +2
t 19  Chomyn,Chris......... Stanislaus State...............   70   73    143     +3
t 19  Erwin,Kyle........... Saint Martin's.................   74   69    143     +3
t 19  Franko,Dustin........ Hawaii Hilo....................   69   74    143     +3
t 19  Ho,Ryan.............. Western Washington.............   71   72    143     +3
t 19  Jones,Barrett........ UC-Colorado Springs............   74   69    143     +3

Cal State San Marcos & UC-Colorado Springs named co-champions. No playoff.