Great Northwest Athletic Conference 2022-23
10/25-10/26/22 -- Southwest Airlines HPU Sharks Shootout

Leilehua Golf Course
Wahiawa, Hawaii
Dates: 10/25-10/26/22
Par 72, 7019 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
t 1  Chico State   279  279  558   -18
t 1  Stanislaus State   284  274  558   -18
3  Cal St. San Marcos   287  281  568   -8
4  Cal St. East Bay   296  273  569   -7
5  Saint Martin's   290  280  570   -6
t 6  Cal St. Dominguez Hills   296  275  571   -5
t 6  Colorado Christian   289  282  571   -5
t 6  Sonoma State   294  277  571   -5
9  Cal St. Monterey Bay   289  284  573   -3
10  Cal St. San Bernardino   292  285  577   +1
t 11  Hawaii Hilo   293  285  578   +2
t 11  UC-Colorado Springs   295  283  578   +2
13  Western Washington   292  287  579   +3
14  Hawaii Pacific   295  295  590   +14
15  Northwest Nazarene   301  300  601   +25
16  Chaminade   304  306  610   +34



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  *Ebster,Chris  Stanislaus State   70  65  135   -9
2  Ashman,Tyler  Chico State   67  68  135   -9
t 3  Ochoa,Dakota  Chico State   69  67  136   -8
t 3  Pace,Griffin  Sonoma State   71  65  136   -8
t 3  Pennington,Matthew  Cal St. San Marcos   68  68  136   -8
t 6  Jetton,Nathan  Stanislaus State   71  67  138   -6
t 6  Mouser,Greg  Cal St. San Marcos   69  69  138   -6
t 6  Ng,Keith  Hawaii Hilo   72  66  138   -6
t 6  Turnquist,Max  Saint Martin's   71  67  138   -6
t 10  Bjorken,Simon  Cal St. Monterey Bay   69  70  139   -5
t 10  Suzuki,Shion  Hawaii Pacific   69  70  139   -5
t 12  Coreno,Xavier  Cal St. East Bay   73  67  140   -4
t 12  Kowata,Quentyn  Cal St. East Bay   72  68  140   -4
t 12  Navarro,Andres  Cal St. Dominguez Hills   71  69  140   -4
t 12  Nielsen,Brian  Cal St. San Bernardino   71  69  140   -4
t 16  Bratcher,Mason  Saint Martin's   73  68  141   -3
t 16  Duncan,Adam  Colorado Christian   71  70  141   -3
t 16  Jones,Payton  Colorado Christian   71  70  141   -3
t 16  Ordonez,Patrick  Cal St. Dominguez Hills   74  67  141   -3
t 20  Bighaus,Xavier  Colorado Christian   71  71  142   -2
t 20  Noonan,Mark  Chico State   70  72  142   -2
t 20  Perry,James  UC-Colorado Springs   74  68  142   -2
t 23  Calderon,Isaac  Cal St. San Bernardino   71  72  143   -1
t 23  Deaner,Jack  Cal St. Monterey Bay   72  71  143   -1
t 23  DuBourdieu,Zachary  Chaminade   72  71  143   -1
t 23  Haake,Brady  UC-Colorado Springs   70  73  143   -1
t 23  Ho,Ryan  Western Washington   69  74  143   -1
t 23  Williams,Mark  Cal St. San Bernardino   73  70  143   -1
t 29  Dudoit,Kelii  Hawaii Pacific   71  73  144   E
t 29  Evarts,Cole  Northwest Nazarene   72  72  144   E
t 29  Franko,Dustin  Hawaii Hilo   72  72  144   E
t 29  King,Seth  Western Washington   73  71  144   E
t 29  Markham,Sean  Sonoma State   76  68  144   E
t 29  Oliver,Aiden  Sonoma State   73  71  144   E
t 29  Owenson,Fraser  Cal St. East Bay   75  69  144   E
t 36  Easterday,Naoki  Chico State   73  72  145   +1
t 36  Erwin,Kyle  Saint Martin's   73  72  145   +1
t 36  Hether,Easton  Cal St. East Bay   76  69  145   +1
t 36  Nazir,Hasee  Hawaii Pacific   73  72  145   +1
t 36  Sahota,Armaan  Stanislaus State   73  72  145   +1
t 41  Finau,Ethan  Saint Martin's   73  73  146   +2
t 41  Fitzgerald,AJ  Cal St. Monterey Bay   77  69  146   +2
t 41  Lau,Noah  Hawaii Hilo   72  74  146   +2
t 41  Lee,Jordan  Western Washington   76  70  146   +2
t 45  Bervig,Brandon  UC-Colorado Springs   76  71  147   +3
t 45  Chomyn,Chris  Stanislaus State   70  77  147   +3
t 45  Friedman,Nikolai  Sonoma State   74  73  147   +3
t 45  Halili,Drew  Western Washington   75  72  147   +3
t 45  McElroy,Jason  Cal St. San Marcos   74  73  147   +3
t 45  Rohleder,Mason  Saint Martin's   74  73  147   +3
t 51  Allder,Liam  Cal St. Monterey Bay   74  74  148   +4
t 51  Bautista,Francis  Cal St. Dominguez Hills   80  68  148   +4
t 51  Jones,Barrett  UC-Colorado Springs   77  71  148   +4
t 51  Kimberling,Tommy  Cal St. Monterey Bay   74  74  148   +4
t 51  Reddell,Camron  Colorado Christian   77  71  148   +4
t 51  Sotelo,Joseph  Cal St. Dominguez Hills   77  71  148   +4
t 51  Bassio.Travis  UC-Colorado Springs   75  73  148   +4
t 51  Yoon,Andy  Cal St. Dominguez Hills   74  74  148   +4
t 59  Alexander,Ethan  Chaminade   74  75  149   +5
t 59  Arthur,Dylan  Colorado Christian   76  73  149   +5
t 59  Dionne-Yahr,Peter  Western Washington   75  74  149   +5
t 59  Moss,Matthew  Cal St. San Marcos   78  71  149   +5
t 59  Van Vleet,Nick  Cal St. San Marcos   76  73  149   +5
t 64  Gomez,Nicholas  Hawaii Hilo   76  74  150   +6
t 64  Huang,Colin  Sonoma State   76  74  150   +6
t 64  Miller,Travis  Chico State   74  76  150   +6
t 64  Otani,Andrew  Hawaii Hilo   77  73  150   +6
t 64  Rodeghiero,Gavin  Northwest Nazarene   72  78  150   +6
69  Sivongsay,Jetty  Cal St. San Bernardino   77  74  151   +7
70  Hernandez,Jarred  Stanislaus State   82  70  152   +8
t 71  Gregory,Truman  Northwest Nazarene   76  77  153   +9
t 71  Sato,Jordan  Hawaii Hilo   77  76  153   +9
t 73  Atkinson,Miles  Hawaii Pacific   78  76  154   +10
t 73  Giboney,Grayson  Northwest Nazarene   81  73  154   +10
t 73  O'Brien,Kal  Chaminade   80  74  154   +10
t 73  Peterson,Schuyler  Chaminade   75  79  154   +10
t 77  Diokno,Santino  Hawaii Pacific   77  78  155   +11
t 77  Garrison,Grant  Hawaii Pacific   79  76  155   +11
79  Obrigewitsch,Cole  Cal St. San Bernardino   79  77  156   +12
t 80  Kia,Robbie  Chaminade   78  79  157   +13
t 80  Slayton,Zach  Colorado Christian   79  78  157   +13
t 82  Hong,Ryan  Cal St. East Bay   85  73  158   +14
t 82  Ramos,Jayden  Hawaii Pacific   80  78  158   +14
84  Magsanide,Jet  Chaminade   77  83  160   +16
85  Monaghan,Matt  Chaminade   80  82  162   +18
t 86  Daher,Noah  Hawaii Pacific   82  82  164   +20
t 86  Razavi,Ro  Chaminade   86  78  164   +20
t 86  Strand,Lane  Northwest Nazarene   82  82  164   +20
89  Hironaga,Ethan  Hawaii Hilo   82  89  171   +27
90  Buonopane,Blake  Chaminade   98  98  196   +52

Ebster wins on tiebreaker.
Chico State takes team title on tiebreaker.



 Team-by-Team Results
 

10/25-10/26/22 -- Southwest Airlines HPU Sharks Shootout
Leilehua Golf Course -- Wahiawa, Hawaii
Par 72, 7019 yards -- 16 teams, 90 players

 
Cal St. Dominguez Hills   296 275   571    -5   t-6th
Navarro,Andres   71 69   140    -4   t-12th
Ordonez,Patrick   74 67   141    -3   t-16th
Bautista,Francis   80 68   148    +4   t-51st
Sotelo,Joseph   77 71   148    +4   t-51st
Yoon,Andy   74 74   148    +4   t-51st

 
Cal St. East Bay   296 273   569    -7   4th
Coreno,Xavier   73 67   140    -4   t-12th
Kowata,Quentyn   72 68   140    -4   t-12th
Owenson,Fraser   75 69   144   E   t-29th
Hether,Easton   76 69   145    +1   t-36th
Hong,Ryan   85 73   158    +14   t-82nd

 
Cal St. Monterey Bay   289 284   573    -3   9th
Bjorken,Simon   69 70   139    -5   t-10th
Deaner,Jack   72 71   143    -1   t-23rd
Fitzgerald,AJ   77 69   146    +2   t-41st
Allder,Liam   74 74   148    +4   t-51st
Kimberling,Tommy   74 74   148    +4   t-51st

 
Cal St. San Bernardino   292 285   577    +1   10th
Nielsen,Brian   71 69   140    -4   t-12th
Calderon,Isaac   71 72   143    -1   t-23rd
Williams,Mark   73 70   143    -1   t-23rd
Sivongsay,Jetty   77 74   151    +7   69th
Obrigewitsch,Cole   79 77   156    +12   79th

 
Cal St. San Marcos   287 281   568    -8   3rd
Pennington,Matthew   68 68   136    -8   t-3rd
Mouser,Greg   69 69   138    -6   t-6th
McElroy,Jason   74 73   147    +3   t-45th
Moss,Matthew   78 71   149    +5   t-59th
Van Vleet,Nick   76 73   149    +5   t-59th

 
Chaminade   304 306   610    +34   16th
DuBourdieu,Zachary   72 71   143    -1   t-23rd
Alexander,Ethan#   74 75   149    +5   t-59th
O'Brien,Kal   80 74   154    +10   t-73rd
Peterson,Schuyler   75 79   154    +10   t-73rd
Kia,Robbie#   78 79   157    +13   t-80th
Magsanide,Jet   77 83   160    +16   84th
Monaghan,Matt   80 82   162    +18   85th
Razavi,Ro#   86 78   164    +20   t-86th
Buonopane,Blake#   98 98   196    +52   90th

 
Chico State   279 279   558    -18   t-1st
Ashman,Tyler   67 68   135    -9   2nd
Ochoa,Dakota   69 67   136    -8   t-3rd
Noonan,Mark   70 72   142    -2   t-20th
Easterday,Naoki   73 72   145    +1   t-36th
Miller,Travis   74 76   150    +6   t-64th

 
Colorado Christian   289 282   571    -5   t-6th
Duncan,Adam   71 70   141    -3   t-16th
Jones,Payton   71 70   141    -3   t-16th
Bighaus,Xavier   71 71   142    -2   t-20th
Reddell,Camron   77 71   148    +4   t-51st
Arthur,Dylan   76 73   149    +5   t-59th
Slayton,Zach#   79 78   157    +13   t-80th

 
Hawaii Hilo   293 285   578    +2   t-11th
Ng,Keith   72 66   138    -6   t-6th
Franko,Dustin   72 72   144   E   t-29th
Lau,Noah   72 74   146    +2   t-41st
Gomez,Nicholas#   76 74   150    +6   t-64th
Otani,Andrew   77 73   150    +6   t-64th
Sato,Jordan   77 76   153    +9   t-71st
Hironaga,Ethan#   82 89   171    +27   89th

 
Hawaii Pacific   295 295   590    +14   14th
Suzuki,Shion   69 70   139    -5   t-10th
Dudoit,Kelii   71 73   144   E   t-29th
Nazir,Hasee#   73 72   145    +1   t-36th
Atkinson,Miles   78 76   154    +10   t-73rd
Diokno,Santino   77 78   155    +11   t-77th
Garrison,Grant   79 76   155    +11   t-77th
Ramos,Jayden#   80 78   158    +14   t-82nd
Daher,Noah#   82 82   164    +20   t-86th

 
Northwest Nazarene   301 300   601    +25   15th
Evarts,Cole   72 72   144   E   t-29th
Rodeghiero,Gavin   72 78   150    +6   t-64th
Gregory,Truman   76 77   153    +9   t-71st
Giboney,Grayson   81 73   154    +10   t-73rd
Strand,Lane   82 82   164    +20   t-86th

 
Saint Martin's   290 280   570    -6   5th
Turnquist,Max   71 67   138    -6   t-6th
Bratcher,Mason   73 68   141    -3   t-16th
Erwin,Kyle   73 72   145    +1   t-36th
Finau,Ethan   73 73   146    +2   t-41st
Rohleder,Mason   74 73   147    +3   t-45th

 
Sonoma State   294 277   571    -5   t-6th
Pace,Griffin   71 65   136    -8   t-3rd
Markham,Sean   76 68   144   E   t-29th
Oliver,Aiden   73 71   144   E   t-29th
Friedman,Nikolai   74 73   147    +3   t-45th
Huang,Colin   76 74   150    +6   t-64th

 
Stanislaus State   284 274   558    -18   t-1st
Ebster,Chris   70 65   135    -9   1st
Jetton,Nathan   71 67   138    -6   t-6th
Sahota,Armaan   73 72   145    +1   t-36th
Chomyn,Chris   70 77   147    +3   t-45th
Hernandez,Jarred   82 70   152    +8   70th

 
UC-Colorado Springs   295 283   578    +2   t-11th
Perry,James   74 68   142    -2   t-20th
Haake,Brady   70 73   143    -1   t-23rd
Bervig,Brandon   76 71   147    +3   t-45th
Jones,Barrett   77 71   148    +4   t-51st
Bassio.Travis   75 73   148    +4   t-51st

 
Western Washington   292 287   579    +3   13th
Ho,Ryan   69 74   143    -1   t-23rd
King,Seth   73 71   144   E   t-29th
Lee,Jordan   76 70   146    +2   t-41st
Halili,Drew   75 72   147    +3   t-45th
Dionne-Yahr,Peter   75 74   149    +5   t-59th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

Southwest Airlines HPU Sharks Shootout
Leilehua Golf Course
Wahiawa, Hawaii
Dates: 10/25-10/26/22
Par 72, 7019 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores    Total    Par 
t  1  Chico State....................  279  279    558    -18
t  1  Stanislaus State...............  284  274    558    -18
   3  Cal St. San Marcos.............  287  281    568     -8
   4  Cal St. East Bay...............  296  273    569     -7
   5  Saint Martin's.................  290  280    570     -6
t  6  Cal St. Dominguez Hills........  296  275    571     -5
t  6  Colorado Christian.............  289  282    571     -5
t  6  Sonoma State...................  294  277    571     -5
   9  Cal St. Monterey Bay...........  289  284    573     -3
  10  Cal St. San Bernardino.........  292  285    577     +1
t 11  Hawaii Hilo....................  293  285    578     +2
t 11  UC-Colorado Springs............  295  283    578     +2
  13  Western Washington.............  292  287    579     +3
  14  Hawaii Pacific.................  295  295    590    +14
  15  Northwest Nazarene.............  301  300    601    +25
  16  Chaminade......................  304  306    610    +34


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores   Total    Par 
   1 *Ebster,Chris......... Stanislaus State...............   70   65    135     -9
   2  Ashman,Tyler......... Chico State....................   67   68    135     -9
t  3  Ochoa,Dakota......... Chico State....................   69   67    136     -8
t  3  Pace,Griffin......... Sonoma State...................   71   65    136     -8
t  3  Pennington,Matthew... Cal St. San Marcos.............   68   68    136     -8
t  6  Jetton,Nathan........ Stanislaus State...............   71   67    138     -6
t  6  Mouser,Greg.......... Cal St. San Marcos.............   69   69    138     -6
t  6  Ng,Keith............. Hawaii Hilo....................   72   66    138     -6
t  6  Turnquist,Max........ Saint Martin's.................   71   67    138     -6
t 10  Bjorken,Simon........ Cal St. Monterey Bay...........   69   70    139     -5
t 10  Suzuki,Shion......... Hawaii Pacific.................   69   70    139     -5
t 12  Coreno,Xavier........ Cal St. East Bay...............   73   67    140     -4
t 12  Kowata,Quentyn....... Cal St. East Bay...............   72   68    140     -4
t 12  Navarro,Andres....... Cal St. Dominguez Hills........   71   69    140     -4
t 12  Nielsen,Brian........ Cal St. San Bernardino.........   71   69    140     -4
t 16  Bratcher,Mason....... Saint Martin's.................   73   68    141     -3
t 16  Duncan,Adam.......... Colorado Christian.............   71   70    141     -3
t 16  Jones,Payton......... Colorado Christian.............   71   70    141     -3
t 16  Ordonez,Patrick...... Cal St. Dominguez Hills........   74   67    141     -3
t 20  Bighaus,Xavier....... Colorado Christian.............   71   71    142     -2
t 20  Noonan,Mark.......... Chico State....................   70   72    142     -2
t 20  Perry,James.......... UC-Colorado Springs............   74   68    142     -2

Ebster wins on tiebreaker.
Chico State takes team title on tiebreaker.