Great Northwest Athletic Conference 2022-23
03/27-03/28/23 -- Hanny Stanislaus Invitational

Turlock Golf & Country Club
Turlock, Calif.
Dates: 03/27-03/28/23
Par 72, 6668 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Western Washington   278  295  298  871   +7
2  Simon Fraser   294  298  289  881   +17
3  Chico State   293  286  303  882   +18
4  Holy Names   297  289  299  885   +21
5  Cal St. San Bernardino   295  292  299  886   +22
6  Stanislaus State   293  296  298  887   +23
7  Cal St. Monterey Bay   302  289  303  894   +30
8  Cal St. San Marcos   294  296  305  895   +31
9  Hawaii Hilo   292  293  311  896   +32
10  Sonoma State   313  294  299  906   +42
11  Cal St. East Bay   295  308  311  914   +50
12  Cal St. Dominguez Hills   291  310  314  915   +51
13  Dominican (Calif.)   306  307  310  923   +59
t 14  MSU Billings   302  312  311  925   +61
t 14  Saint Martin's   306  305  314  925   +61
16  Academy of Art   317  316  322  955   +91



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Lee,Jordan  Western Washington   70  72  70  212   -4
2  Dugger,Luke  Holy Names   70  69  75  214   -2
t 3  Backstrom,Edvin  Holy Names   74  70  72  216   E
t 3  Brown,Conrad  Western Washington   68  73  75  216   E
t 3  Jetton,Nathan  Stanislaus State   71  72  73  216   E
6  Ashman,Tyler  Chico State   69  69  79  217   +1
t 7  Chomyn,Chris  Stanislaus State   75  72  71  218   +2
t 7  Ochoa,Dakota  Chico State   75  69  74  218   +2
t 7  Otani,Andrew  Hawaii Hilo   67  73  78  218   +2
t 10  Ebster,Chris  Stanislaus State   70  75  74  219   +3
t 10  Mouser,Greg  Cal St. San Marcos   74  70  75  219   +3
t 12  Bean,Jordan  Simon Fraser   73  80  67  220   +4
t 12  Goodfellow,Aidan  Simon Fraser   74  73  73  220   +4
t 12  Pace,Griffin  Sonoma State   79  70  71  220   +4
t 15  Allder,Liam  Cal St. Monterey Bay   72  71  78  221   +5
t 15  King,Seth  Western Washington   68  74  79  221   +5
t 17  Bjorken,Simon  Cal St. Monterey Bay   78  70  74  222   +6
t 17  Ng,Keith  Hawaii Hilo   74  73  75  222   +6
t 17  Williams,Mark  Cal St. San Bernardino   78  70  74  222   +6
t 20  Ayesa,Blas  Holy Names   75  73  75  223   +7
t 20  Hamilton,Derek  Dominican (Calif.)   71  72  80  223   +7
t 20  Hodgins,Ryan  Simon Fraser   76  72  75  223   +7
t 20  McElroy,Jason  Cal St. San Marcos   71  78  74  223   +7
t 20  Schrodt,Christian  Dominican (Calif.)   72  75  76  223   +7
t 25  Calderon,Isaac  Cal St. San Bernardino   72  72  80  224   +8
t 25  Kaminski,Giuliano  Chico State   76  72  76  224   +8
t 25  Kaushik,Ananjan  Cal St. East Bay   69  75  80  224   +8
t 25  Kim,John  Cal St. San Bernardino   75  75  74  224   +8
t 25  Lavigne,Jules  Sonoma State   77  74  73  224   +8
t 25  Oakes,Cody  Western Washington   72  76  76  224   +8
t 25  Savin,Mike  Cal St. East Bay   72  77  75  224   +8
t 25  Saw,Bryan  Cal St. San Bernardino   73  75  76  224   +8
t 33  Crisologo,Michael  Simon Fraser   72  74  79  225   +9
t 33  Deaner,Jack  Cal St. Monterey Bay   75  77  73  225   +9
t 33  Hernandez,Jarred  Stanislaus State   75  75  75  225   +9
t 33  Ward,Tyler  Pacific (Calif.)   78  71  76  225   +9
t 37  Easterday,Naoki  Chico State   75  77  74  226   +10
t 37  Haass,Matthew  Holy Names   69  80  77  226   +10
t 37  Noonan,Mark  Chico State   76  76  74  226   +10
t 37  Turnquist,Max  Saint Martin's   74  73  79  226   +10
t 41  Pennington,Matthew  Cal St. San Marcos   75  72  80  227   +11
t 41  Sivongsay,Jetty  Cal St. San Bernardino   75  77  75  227   +11
t 43  Bjornson,Bailey  Simon Fraser   75  79  74  228   +12
t 43  Hether,Easton  Cal St. East Bay   75  75  78  228   +12
t 43  Im,Junsu  Hawaii Hilo   79  72  77  228   +12
t 43  Kowata,Quentyn  Cal St. East Bay   73  77  78  228   +12
t 43  Navarro,Andres  Cal St. Dominguez Hills   74  75  79  228   +12
t 43  Oliver,Aiden  Sonoma State   76  74  78  228   +12
t 43  Ordonez,Patrick  Cal St. Dominguez Hills   72  77  79  228   +12
t 43  Rahgozar,Arman  Cal St. San Marcos   75  77  76  228   +12
t 51  Franko,Dustin  Hawaii Hilo   73  75  81  229   +13
t 51  Nielsen,Elliott  Dominican (Calif.)   75  74  80  229   +13
t 51  O'Neil,Paul  MSU Billings   74  81  74  229   +13
t 51  Williams,Landon  Chico State   74  76  79  229   +13
t 55  Garner,Carson  MSU Billings   77  75  78  230   +14
t 55  Heyerdahl,Henrik  Cal St. Monterey Bay   77  75  78  230   +14
t 55  Hong,Ryan  Cal St. East Bay   71  79  80  230   +14
t 58  Kimberling,Tommy  Cal St. Monterey Bay   78  73  80  231   +15
t 58  Moss,Matthew  Cal St. San Marcos   74  77  80  231   +15
t 58  Polla,Matteo  Western Washington   76  78  77  231   +15
t 58  Pritchard,Drew  Stanislaus State   73  82  76  231   +15
t 62  Coreno,Xavier  Cal St. East Bay   76  77  79  232   +16
t 62  Friedman,Nikolai  Sonoma State   77  75  80  232   +16
t 62  Owenson,Fraser  Cal St. East Bay   76  80  76  232   +16
t 65  Strobel,Dawson  MSU Billings   74  83  76  233   +17
t 65  Wijkstrom,Ludvig  Holy Names   78  78  77  233   +17
t 65  Yoon,Andy  Cal St. Dominguez Hills   72  88  73  233   +17
68  Zanichelli,Giulio  Academy of Art   73  78  83  234   +18
69  Bratcher,Mason  Saint Martin's   76  75  84  235   +19
70  Sotelo,Joseph  Cal St. Dominguez Hills   78  75  83  236   +20
t 71  Indelicato,Camdan  Stanislaus State   80  77  80  237   +21
t 71  Osornio,Allan  Academy of Art   83  78  76  237   +21
t 71  Rohleder,Mason  Saint Martin's   80  76  81  237   +21
t 74  Morris,Josh  Dominican (Calif.)   79  79  80  238   +22
t 74  O'Hallloran,Liam  MSU Billings   78  77  83  238   +22
t 76  Buckles,Sean  Dominican (Calif.)   76  79  84  239   +23
t 76  Erwin,Kyle  Saint Martin's   76  83  80  239   +23
t 76  Finau,Ethan  Saint Martin's   84  81  74  239   +23
t 76  Gomez,Nicholas  Hawaii Hilo   78  77  84  239   +23
t 76  O'Rourke,Thomas  Pacific (Calif.)   80  79  80  239   +23
t 76  Pan,Anson  Academy of Art   79  75  85  239   +23
t 76  Stewart,Ryan  Sonoma State   81  76  82  239   +23
t 83  Padilla,Alec  Sonoma State   81  82  77  240   +24
t 83  Wotherspoon,Matthew  Cal St. San Bernardino   77  80  83  240   +24
t 85  Finn,Blake  MSU Billings   77  79  85  241   +25
t 85  Nielsen,Sam  Dominican (Calif.)   80  87  74  241   +25
t 85  Sahota,Arman  Stanislaus State   77  79  85  241   +25
t 88  Lee,Won Jun  Cal St. East Bay   80  82  80  242   +26
t 88  Winter,Luke  Cal St. Monterey Bay   79  82  81  242   +26
t 90  Bautista,Francis  Cal St. Dominguez Hills   73  83  88  244   +28
t 90  Brown,Jackson  Holy Names   81  77  86  244   +28
92  Gould,Benjamin  Dominican (Calif.)   82  79  84  245   +29
t 93  DeBenedetti,Jack  Academy of Art   84  85  78  247   +31
t 93  Lau,Noah  Hawaii Hilo   78  85  84  247   +31
t 95  Olson,Brad  Stanislaus State   88  83  82  253   +37
t 95  Venkaiya,Jerah  Academy of Art   82  86  85  253   +37



 Team-by-Team Results
 

03/27-03/28/23 -- Hanny Stanislaus Invitational
Turlock Golf & Country Club -- Turlock, Calif.
Par 72, 6668 yards -- 17 teams, 96 players

 
Academy of Art   317 316 322   955    +91   16th
Zanichelli,Giulio   73 78 83   234    +18   68th
Osornio,Allan   83 78 76   237    +21   t-71st
Pan,Anson   79 75 85   239    +23   t-76th
DeBenedetti,Jack   84 85 78   247    +31   t-93rd
Venkaiya,Jerah   82 86 85   253    +37   t-95th

 
Cal St. Dominguez Hills   291 310 314   915    +51   12th
Navarro,Andres   74 75 79   228    +12   t-43rd
Ordonez,Patrick   72 77 79   228    +12   t-43rd
Yoon,Andy   72 88 73   233    +17   t-65th
Sotelo,Joseph   78 75 83   236    +20   70th
Bautista,Francis   73 83 88   244    +28   t-90th

 
Cal St. East Bay   295 308 311   914    +50   11th
Kaushik,Ananjan#   69 75 80   224    +8   t-25th
Savin,Mike#   72 77 75   224    +8   t-25th
Hether,Easton   75 75 78   228    +12   t-43rd
Kowata,Quentyn   73 77 78   228    +12   t-43rd
Hong,Ryan   71 79 80   230    +14   t-55th
Coreno,Xavier   76 77 79   232    +16   t-62nd
Owenson,Fraser   76 80 76   232    +16   t-62nd
Lee,Won Jun#   80 82 80   242    +26   t-88th

 
Cal St. Monterey Bay   302 289 303   894    +30   7th
Allder,Liam   72 71 78   221    +5   t-15th
Bjorken,Simon   78 70 74   222    +6   t-17th
Deaner,Jack   75 77 73   225    +9   t-33rd
Heyerdahl,Henrik   77 75 78   230    +14   t-55th
Kimberling,Tommy   78 73 80   231    +15   t-58th
Winter,Luke#   79 82 81   242    +26   t-88th

 
Cal St. San Bernardino   295 292 299   886    +22   5th
Williams,Mark   78 70 74   222    +6   t-17th
Calderon,Isaac   72 72 80   224    +8   t-25th
Kim,John   75 75 74   224    +8   t-25th
Saw,Bryan   73 75 76   224    +8   t-25th
Sivongsay,Jetty   75 77 75   227    +11   t-41st
Wotherspoon,Matthew#   77 80 83   240    +24   t-83rd

 
Cal St. San Marcos   294 296 305   895    +31   8th
Mouser,Greg   74 70 75   219    +3   t-10th
McElroy,Jason   71 78 74   223    +7   t-20th
Pennington,Matthew   75 72 80   227    +11   t-41st
Rahgozar,Arman   75 77 76   228    +12   t-43rd
Moss,Matthew   74 77 80   231    +15   t-58th

 
Chico State   293 286 303   882    +18   3rd
Ashman,Tyler   69 69 79   217    +1   6th
Ochoa,Dakota   75 69 74   218    +2   t-7th
Kaminski,Giuliano   76 72 76   224    +8   t-25th
Easterday,Naoki   75 77 74   226    +10   t-37th
Noonan,Mark#   76 76 74   226    +10   t-37th
Williams,Landon   74 76 79   229    +13   t-51st

 
Dominican (Calif.)   306 307 310   923    +59   13th
Hamilton,Derek#   71 72 80   223    +7   t-20th
Schrodt,Christian   72 75 76   223    +7   t-20th
Nielsen,Elliott   75 74 80   229    +13   t-51st
Morris,Josh   79 79 80   238    +22   t-74th
Buckles,Sean#   76 79 84   239    +23   t-76th
Nielsen,Sam   80 87 74   241    +25   t-85th
Gould,Benjamin   82 79 84   245    +29   92nd

 
Hawaii Hilo   292 293 311   896    +32   9th
Otani,Andrew   67 73 78   218    +2   t-7th
Ng,Keith   74 73 75   222    +6   t-17th
Im,Junsu   79 72 77   228    +12   t-43rd
Franko,Dustin   73 75 81   229    +13   t-51st
Gomez,Nicholas   78 77 84   239    +23   t-76th
Lau,Noah#   78 85 84   247    +31   t-93rd

 
Holy Names   297 289 299   885    +21   4th
Dugger,Luke   70 69 75   214    -2   2nd
Backstrom,Edvin   74 70 72   216   E   t-3rd
Ayesa,Blas   75 73 75   223    +7   t-20th
Haass,Matthew#   69 80 77   226    +10   t-37th
Wijkstrom,Ludvig   78 78 77   233    +17   t-65th
Brown,Jackson   81 77 86   244    +28   t-90th

 
MSU Billings   302 312 311   925    +61   t-14th
O'Neil,Paul   74 81 74   229    +13   t-51st
Garner,Carson   77 75 78   230    +14   t-55th
Strobel,Dawson   74 83 76   233    +17   t-65th
O'Hallloran,Liam   78 77 83   238    +22   t-74th
Finn,Blake   77 79 85   241    +25   t-85th

 
Pacific (Calif.)  
Ward,Tyler#   78 71 76   225    +9   t-33rd
O'Rourke,Thomas#   80 79 80   239    +23   t-76th

 
Saint Martin's   306 305 314   925    +61   t-14th
Turnquist,Max   74 73 79   226    +10   t-37th
Bratcher,Mason   76 75 84   235    +19   69th
Rohleder,Mason   80 76 81   237    +21   t-71st
Erwin,Kyle   76 83 80   239    +23   t-76th
Finau,Ethan   84 81 74   239    +23   t-76th

 
Simon Fraser   294 298 289   881    +17   2nd
Bean,Jordan   73 80 67   220    +4   t-12th
Goodfellow,Aidan   74 73 73   220    +4   t-12th
Hodgins,Ryan   76 72 75   223    +7   t-20th
Crisologo,Michael   72 74 79   225    +9   t-33rd
Bjornson,Bailey   75 79 74   228    +12   t-43rd

 
Sonoma State   313 294 299   906    +42   10th
Pace,Griffin   79 70 71   220    +4   t-12th
Lavigne,Jules   77 74 73   224    +8   t-25th
Oliver,Aiden   76 74 78   228    +12   t-43rd
Friedman,Nikolai#   77 75 80   232    +16   t-62nd
Stewart,Ryan   81 76 82   239    +23   t-76th
Padilla,Alec   81 82 77   240    +24   t-83rd

 
Stanislaus State   293 296 298   887    +23   6th
Jetton,Nathan   71 72 73   216   E   t-3rd
Chomyn,Chris   75 72 71   218    +2   t-7th
Ebster,Chris   70 75 74   219    +3   t-10th
Hernandez,Jarred#   75 75 75   225    +9   t-33rd
Pritchard,Drew#   73 82 76   231    +15   t-58th
Indelicato,Camdan   80 77 80   237    +21   t-71st
Sahota,Arman   77 79 85   241    +25   t-85th
Olson,Brad#   88 83 82   253    +37   t-95th

 
Western Washington   278 295 298   871    +7   1st
Lee,Jordan   70 72 70   212    -4   1st
Brown,Conrad   68 73 75   216   E   t-3rd
King,Seth   68 74 79   221    +5   t-15th
Oakes,Cody   72 76 76   224    +8   t-25th
Polla,Matteo   76 78 77   231    +15   t-58th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

Hanny Stanislaus Invitational
Turlock Golf & Country Club
Turlock, Calif.
Dates: 03/27-03/28/23
Par 72, 6668 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Western Washington.............  278  295  298    871     +7
   2  Simon Fraser...................  294  298  289    881    +17
   3  Chico State....................  293  286  303    882    +18
   4  Holy Names.....................  297  289  299    885    +21
   5  Cal St. San Bernardino.........  295  292  299    886    +22
   6  Stanislaus State...............  293  296  298    887    +23
   7  Cal St. Monterey Bay...........  302  289  303    894    +30
   8  Cal St. San Marcos.............  294  296  305    895    +31
   9  Hawaii Hilo....................  292  293  311    896    +32
  10  Sonoma State...................  313  294  299    906    +42
  11  Cal St. East Bay...............  295  308  311    914    +50
  12  Cal St. Dominguez Hills........  291  310  314    915    +51
  13  Dominican (Calif.).............  306  307  310    923    +59
t 14  MSU Billings...................  302  312  311    925    +61
t 14  Saint Martin's.................  306  305  314    925    +61
  16  Academy of Art.................  317  316  322    955    +91


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1  Lee,Jordan........... Western Washington.............   70   72   70    212     -4
   2  Dugger,Luke.......... Holy Names.....................   70   69   75    214     -2
t  3  Backstrom,Edvin...... Holy Names.....................   74   70   72    216      E
t  3  Brown,Conrad......... Western Washington.............   68   73   75    216      E
t  3  Jetton,Nathan........ Stanislaus State...............   71   72   73    216      E
   6  Ashman,Tyler......... Chico State....................   69   69   79    217     +1
t  7  Chomyn,Chris......... Stanislaus State...............   75   72   71    218     +2
t  7  Ochoa,Dakota......... Chico State....................   75   69   74    218     +2
t  7  Otani,Andrew......... Hawaii Hilo....................   67   73   78    218     +2
t 10  Ebster,Chris......... Stanislaus State...............   70   75   74    219     +3
t 10  Mouser,Greg.......... Cal St. San Marcos.............   74   70   75    219     +3
t 12  Bean,Jordan.......... Simon Fraser...................   73   80   67    220     +4
t 12  Goodfellow,Aidan..... Simon Fraser...................   74   73   73    220     +4
t 12  Pace,Griffin......... Sonoma State...................   79   70   71    220     +4
t 15  Allder,Liam.......... Cal St. Monterey Bay...........   72   71   78    221     +5
t 15  King,Seth............ Western Washington.............   68   74   79    221     +5
t 17  Bjorken,Simon........ Cal St. Monterey Bay...........   78   70   74    222     +6
t 17  Ng,Keith............. Hawaii Hilo....................   74   73   75    222     +6
t 17  Williams,Mark........ Cal St. San Bernardino.........   78   70   74    222     +6
t 20  Ayesa,Blas........... Holy Names.....................   75   73   75    223     +7
t 20  Hamilton,Derek....... Dominican (Calif.).............   71   72   80    223     +7
t 20  Hodgins,Ryan......... Simon Fraser...................   76   72   75    223     +7
t 20  McElroy,Jason........ Cal St. San Marcos.............   71   78   74    223     +7
t 20  Schrodt,Christian.... Dominican (Calif.).............   72   75   76    223     +7