Great Northwest Athletic Conference 2022-23
03/13-03/14/23 -- Tim Tierney Pioneer Shootout

Corica Park
Alameda, Calif.
Dates: 03/13-03/14/23
Par 72, 6811 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Cal St. San Marcos   282  284  566   -10
2  Simon Fraser   284  285  569   -7
3  Chico State   287  283  570   -6
4  Cal St. Dominguez Hills   289  282  571   -5
5  Holy Names   283  290  573   -3
6  Cal St. East Bay   284  290  574   -2
t 7  Sonoma State   283  293  576   E
t 7  Western New Mexico   286  290  576   E
t 9  Cal St. San Bernardino   291  292  583   +7
t 9  Dominican (Calif.)   296  287  583   +7
t 9  Stanislaus State   290  293  583   +7
12  Northwest Nazarene   292  292  584   +8
13  Chaminade   300  301  601   +25
14  Hawaii Pacific   305  304  609   +33
15  Academy of Art   307  307  614   +38



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
t 1  Dugger,Luke  Holy Names   67  69  136   -8
t 1  Mouser,Greg  Cal St. San Marcos   69  67  136   -8
t 1  Yoon,Andy  Cal St. Dominguez Hills   69  67  136   -8
t 4  Backstrom,Edvin  Holy Names   69  69  138   -6
t 4  Chung,Ethan  California   69  69  138   -6
t 6  Ashman,Tyler  Chico State   72  67  139   -5
t 6  Padilla,Alex  Sonoma State   71  68  139   -5
8  Crisologo,Michael  Simon Fraser   71  69  140   -4
t 9  Bean,Jordan  Simon Fraser   69  72  141   -3
t 9  Schrodt,Christian  Dominican (Calif.)   70  71  141   -3
t 11  Birkinbine,Luke  Northwest Nazarene   72  70  142   -2
t 11  Easterday,Naoki  Chico State   69  73  142   -2
t 11  Jetton,Nate  Stanislaus State   69  73  142   -2
t 11  Ochoa,Dakota  Chico State   69  73  142   -2
t 11  Sawatyanon,Papon  California   75  67  142   -2
t 11  Sotelo,Joseph  Cal St. Dominguez Hills   71  71  142   -2
t 17  Coreno,Xavier  Cal St. East Bay   72  71  143   -1
t 17  Geary,Joey  Western New Mexico   70  73  143   -1
t 17  Goodfellow,Aidan  Simon Fraser   74  69  143   -1
t 17  Happy,Lucas  Sonoma State   67  76  143   -1
t 17  Kowata,Quentyn  Cal St. East Bay   71  72  143   -1
t 17  Lara,Anthony  Western New Mexico   68  75  143   -1
t 17  Savin,Michael  Cal St. East Bay   69  74  143   -1
t 24  Calderon,Isaac  Cal St. San Bernardino   72  72  144   E
t 24  Ebster,Chris  Stanislaus State   71  73  144   E
t 24  Evarts,Cole  Northwest Nazarene   70  74  144   E
t 24  Kim,John  Cal St. San Bernardino   71  73  144   E
t 24  La Vigne,Jules  Sonoma State   72  72  144   E
t 24  Lee,Aaron  Cal St. East Bay   70  74  144   E
t 24  McElroy,Jason  Cal St. San Marcos   70  74  144   E
t 24  Moss,Matthew  Cal St. San Marcos   74  70  144   E
t 24  Navarro,Andres  Cal St. Dominguez Hills   72  72  144   E
t 24  Pace,Griffin  Sonoma State   70  74  144   E
t 24  Pennington,Matthew  Cal St. San Marcos   71  73  144   E
t 24  Samnegard,Adam  Western New Mexico   75  69  144   E
t 24  Williams,Mark  Cal St. San Bernardino   73  71  144   E
t 37  DuBourdieu,Zachary  Chaminade   73  72  145   +1
t 37  Giboney,Grayson  Northwest Nazarene   72  73  145   +1
t 37  Greene,Moses  Sonoma State   72  73  145   +1
t 40  Ayres,Cutter  Cal St. San Marcos   72  74  146   +2
t 40  Bernardi,Eugenio  Santa Clara   71  75  146   +2
t 40  Hether,Easton  Cal St. East Bay   70  76  146   +2
t 40  Hong,Ryan  Cal St. East Bay   71  75  146   +2
t 40  Morris,Josh  Dominican (Calif.)   75  71  146   +2
t 45  Arkanath,Arnav  Western New Mexico   73  74  147   +3
t 45  Hamilton,Derek  Dominican (Calif.)   75  72  147   +3
t 45  Hodgins,Ryan  Simon Fraser   70  77  147   +3
t 45  Huang,Colin  Sonoma State   75  72  147   +3
t 45  Indeclicato,Camdan  Stanislaus State   73  74  147   +3
t 45  Kaminski,Giuliano  Chico State   77  70  147   +3
t 45  Nielsen,Sam  Dominican (Calif.)   76  71  147   +3
t 45  Owenson,Fraser  Cal St. East Bay   75  72  147   +3
t 53  Kaushik,Ananjan  Cal St. East Bay   70  78  148   +4
t 53  Osornio,Allan  Academy of Art   76  72  148   +4
t 55  Brown,Jackson  Holy Names   73  76  149   +5
t 55  Colombe,Trent  Sonoma State   74  75  149   +5
t 55  Ordonez,Patrick  Cal St. Dominguez Hills   77  72  149   +5
t 58  Alexander,Ethan  Chaminade   75  75  150   +6
t 58  Atkinson,Miles  Hawaii Pacific   74  76  150   +6
t 58  Chomyn,Chris  Stanislaus State   77  73  150   +6
t 58  Niles,Adam  Western New Mexico   76  74  150   +6
t 62  Ayesa,Blas  Holy Names   74  77  151   +7
t 62  Bjornson,Bailey  Simon Fraser   76  75  151   +7
t 62  Dudoit,Kelii  Hawaii Pacific   72  79  151   +7
t 62  Rahgozar,Arman  Cal St. San Marcos   74  77  151   +7
t 62  Vrzich,John  Cal St. San Bernardino   75  76  151   +7
t 67  Gould,Ben  Dominican (Calif.)   78  74  152   +8
t 67  Nielsen,Elliott  Dominican (Calif.)   75  77  152   +8
t 67  Suzuki,Shion  Hawaii Pacific   79  73  152   +8
t 67  Wijkstrom,Ludvig  Holy Names   76  76  152   +8
t 67  Williams,Landon  Chico State   77  75  152   +8
t 72  Buckles,Sean  Dominican (Calif.)   75  78  153   +9
t 72  Hayden,Joey  Santa Clara   81  72  153   +9
t 72  Monaghan,Matt  Chaminade   76  77  153   +9
t 75  DeBenedetti,Jack  Academy of Art   77  77  154   +10
t 75  Hernandez,Jarred  Stanislaus State   78  76  154   +10
t 75  Obridgewitsch,Cole  Cal St. San Bernardino   77  77  154   +10
t 75  Sisk,Colton  Northwest Nazarene   78  76  154   +10
t 79  Bautista,Francis  Cal St. Dominguez Hills   77  78  155   +11
t 79  Heo,Daniel  California   78  77  155   +11
t 79  Strand,Lane  Northwest Nazarene   80  75  155   +11
t 79  Zanichelli,Giulio  Academy of Art   77  78  155   +11
83  Noonan,Mark  Chico State   77  79  156   +12
84  Pan,Anson  Academy of Art   77  80  157   +13
85  Nazir,Hasee  Hawaii Pacific   80  78  158   +14
t 86  Haass,Matthew  Holy Names   82  77  159   +15
t 86  Kawasoe,Carson  Santa Clara   79  80  159   +15
t 86  O'Brien,Kal  Chaminade   76  83  159   +15
89  Diokno,Santino  Hawaii Pacific   83  77  160   +16
90  Daher,Noah  Hawaii Pacific   84  79  163   +19
91  Peterson,Schuyler  Chaminade   87  77  164   +20
92  Venkaiya,Jerah  Academy of Art   79  86  165   +21
93  Sanchez,Juan Diego  Holy Names   85  90  175   +31
 Kaiser,Cameron  Santa Clara   72  dq DNF



 Team-by-Team Results
 

03/13-03/14/23 -- Tim Tierney Pioneer Shootout
Corica Park -- Alameda, Calif.
Par 72, 6811 yards -- 17 teams, 94 players

 
Academy of Art   307 307   614    +38   15th
Osornio,Allan   76 72   148    +4   t-53rd
DeBenedetti,Jack   77 77   154    +10   t-75th
Zanichelli,Giulio   77 78   155    +11   t-79th
Pan,Anson   77 80   157    +13   84th
Venkaiya,Jerah   79 86   165    +21   92nd

 
Cal St. Dominguez Hills   289 282   571    -5   4th
Yoon,Andy   69 67   136    -8   t-1st
Sotelo,Joseph   71 71   142    -2   t-11th
Navarro,Andres   72 72   144   E   t-24th
Ordonez,Patrick   77 72   149    +5   t-55th
Bautista,Francis   77 78   155    +11   t-79th

 
Cal St. East Bay   284 290   574    -2   6th
Coreno,Xavier   72 71   143    -1   t-17th
Kowata,Quentyn   71 72   143    -1   t-17th
Savin,Michael#   69 74   143    -1   t-17th
Lee,Aaron#   70 74   144   E   t-24th
Hether,Easton   70 76   146    +2   t-40th
Hong,Ryan   71 75   146    +2   t-40th
Owenson,Fraser   75 72   147    +3   t-45th
Kaushik,Ananjan#   70 78   148    +4   t-53rd

 
Cal St. San Bernardino   291 292   583    +7   t-9th
Calderon,Isaac   72 72   144   E   t-24th
Kim,John   71 73   144   E   t-24th
Williams,Mark   73 71   144   E   t-24th
Vrzich,John   75 76   151    +7   t-62nd
Obridgewitsch,Cole   77 77   154    +10   t-75th

 
Cal St. San Marcos   282 284   566    -10   1st
Mouser,Greg   69 67   136    -8   t-1st
McElroy,Jason   70 74   144   E   t-24th
Moss,Matthew   74 70   144   E   t-24th
Pennington,Matthew   71 73   144   E   t-24th
Ayres,Cutter   72 74   146    +2   t-40th
Rahgozar,Arman#   74 77   151    +7   t-62nd

 
California  
Chung,Ethan#   69 69   138    -6   t-4th
Sawatyanon,Papon#   75 67   142    -2   t-11th
Heo,Daniel#   78 77   155    +11   t-79th

 
Chaminade   300 301   601    +25   13th
DuBourdieu,Zachary   73 72   145    +1   t-37th
Alexander,Ethan   75 75   150    +6   t-58th
Monaghan,Matt   76 77   153    +9   t-72nd
O'Brien,Kal   76 83   159    +15   t-86th
Peterson,Schuyler   87 77   164    +20   91st

 
Chico State   287 283   570    -6   3rd
Ashman,Tyler   72 67   139    -5   t-6th
Easterday,Naoki   69 73   142    -2   t-11th
Ochoa,Dakota   69 73   142    -2   t-11th
Kaminski,Giuliano   77 70   147    +3   t-45th
Williams,Landon#   77 75   152    +8   t-67th
Noonan,Mark   77 79   156    +12   83rd

 
Dominican (Calif.)   296 287   583    +7   t-9th
Schrodt,Christian   70 71   141    -3   t-9th
Morris,Josh   75 71   146    +2   t-40th
Hamilton,Derek#   75 72   147    +3   t-45th
Nielsen,Sam   76 71   147    +3   t-45th
Gould,Ben   78 74   152    +8   t-67th
Nielsen,Elliott   75 77   152    +8   t-67th
Buckles,Sean#   75 78   153    +9   t-72nd

 
Hawaii Pacific   305 304   609    +33   14th
Atkinson,Miles   74 76   150    +6   t-58th
Dudoit,Kelii   72 79   151    +7   t-62nd
Suzuki,Shion   79 73   152    +8   t-67th
Nazir,Hasee   80 78   158    +14   85th
Diokno,Santino   83 77   160    +16   89th
Daher,Noah#   84 79   163    +19   90th

 
Holy Names   283 290   573    -3   5th
Dugger,Luke   67 69   136    -8   t-1st
Backstrom,Edvin   69 69   138    -6   t-4th
Brown,Jackson   73 76   149    +5   t-55th
Ayesa,Blas   74 77   151    +7   t-62nd
Wijkstrom,Ludvig   76 76   152    +8   t-67th
Haass,Matthew#   82 77   159    +15   t-86th
Sanchez,Juan Diego#   85 90   175    +31   93rd

 
Northwest Nazarene   292 292   584    +8   12th
Birkinbine,Luke   72 70   142    -2   t-11th
Evarts,Cole   70 74   144   E   t-24th
Giboney,Grayson   72 73   145    +1   t-37th
Sisk,Colton   78 76   154    +10   t-75th
Strand,Lane   80 75   155    +11   t-79th

 
Santa Clara  
Bernardi,Eugenio#   71 75   146    +2   t-40th
Hayden,Joey#   81 72   153    +9   t-72nd
Kawasoe,Carson#   79 80   159    +15   t-86th
Kaiser,Cameron#   72 dq   72

 
Simon Fraser   284 285   569    -7   2nd
Crisologo,Michael   71 69   140    -4   8th
Bean,Jordan   69 72   141    -3   t-9th
Goodfellow,Aidan   74 69   143    -1   t-17th
Hodgins,Ryan   70 77   147    +3   t-45th
Bjornson,Bailey   76 75   151    +7   t-62nd

 
Sonoma State   283 293   576   E   t-7th
Padilla,Alex#   71 68   139    -5   t-6th
Happy,Lucas   67 76   143    -1   t-17th
La Vigne,Jules   72 72   144   E   t-24th
Pace,Griffin   70 74   144   E   t-24th
Greene,Moses#   72 73   145    +1   t-37th
Huang,Colin   75 72   147    +3   t-45th
Colombe,Trent   74 75   149    +5   t-55th

 
Stanislaus State   290 293   583    +7   t-9th
Jetton,Nate   69 73   142    -2   t-11th
Ebster,Chris   71 73   144   E   t-24th
Indeclicato,Camdan   73 74   147    +3   t-45th
Chomyn,Chris   77 73   150    +6   t-58th
Hernandez,Jarred   78 76   154    +10   t-75th

 
Western New Mexico   286 290   576   E   t-7th
Geary,Joey   70 73   143    -1   t-17th
Lara,Anthony   68 75   143    -1   t-17th
Samnegard,Adam   75 69   144   E   t-24th
Arkanath,Arnav   73 74   147    +3   t-45th
Niles,Adam   76 74   150    +6   t-58th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

Tim Tierney Pioneer Shootout
Corica Park
Alameda, Calif.
Dates: 03/13-03/14/23
Par 72, 6811 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores    Total    Par 
   1  Cal St. San Marcos.............  282  284    566    -10
   2  Simon Fraser...................  284  285    569     -7
   3  Chico State....................  287  283    570     -6
   4  Cal St. Dominguez Hills........  289  282    571     -5
   5  Holy Names.....................  283  290    573     -3
   6  Cal St. East Bay...............  284  290    574     -2
t  7  Sonoma State...................  283  293    576      E
t  7  Western New Mexico.............  286  290    576      E
t  9  Cal St. San Bernardino.........  291  292    583     +7
t  9  Dominican (Calif.).............  296  287    583     +7
t  9  Stanislaus State...............  290  293    583     +7
  12  Northwest Nazarene.............  292  292    584     +8
  13  Chaminade......................  300  301    601    +25
  14  Hawaii Pacific.................  305  304    609    +33
  15  Academy of Art.................  307  307    614    +38


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores   Total    Par 
t  1  Dugger,Luke.......... Holy Names.....................   67   69    136     -8
t  1  Mouser,Greg.......... Cal St. San Marcos.............   69   67    136     -8
t  1  Yoon,Andy............ Cal St. Dominguez Hills........   69   67    136     -8
t  4  Backstrom,Edvin...... Holy Names.....................   69   69    138     -6
t  4  Chung,Ethan.......... California.....................   69   69    138     -6
t  6  Ashman,Tyler......... Chico State....................   72   67    139     -5
t  6  Padilla,Alex......... Sonoma State...................   71   68    139     -5
   8  Crisologo,Michael.... Simon Fraser...................   71   69    140     -4
t  9  Bean,Jordan.......... Simon Fraser...................   69   72    141     -3
t  9  Schrodt,Christian.... Dominican (Calif.).............   70   71    141     -3
t 11  Birkinbine,Luke...... Northwest Nazarene.............   72   70    142     -2
t 11  Easterday,Naoki...... Chico State....................   69   73    142     -2
t 11  Jetton,Nate.......... Stanislaus State...............   69   73    142     -2
t 11  Ochoa,Dakota......... Chico State....................   69   73    142     -2
t 11  Sawatyanon,Papon..... California.....................   75   67    142     -2
t 11  Sotelo,Joseph........ Cal St. Dominguez Hills........   71   71    142     -2
t 17  Coreno,Xavier........ Cal St. East Bay...............   72   71    143     -1
t 17  Geary,Joey........... Western New Mexico.............   70   73    143     -1
t 17  Goodfellow,Aidan..... Simon Fraser...................   74   69    143     -1
t 17  Happy,Lucas.......... Sonoma State...................   67   76    143     -1
t 17  Kowata,Quentyn....... Cal St. East Bay...............   71   72    143     -1
t 17  Lara,Anthony......... Western New Mexico.............   68   75    143     -1
t 17  Savin,Michael........ Cal St. East Bay...............   69   74    143     -1